スポット参戦の高橋がフロントロー

HRC公式Instagramで最新情報をチェック!
https://www.instagram.com/hondaracingcorporation/
JSB1000 予選リザルト
Pos. | Rider | Num. | チーム | Constr. | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水野 涼 | 3 | DUCATI Team KAGAYAMA | Ducati | 1'46.807 |
2 | 高橋 巧 | 5 | Honda HRC Test Team | Honda | 1'47.200 |
3 | 浦本 修充 | 31 | AutoRace Ube Racing Team | BMW | 1'47.360 |
4 | 中須賀 克行 | 2 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Yamaha | 1'47.559 |
5 | 長島 哲太 | 10 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | Honda | 1'47.829 |
6 | 野左根 航汰 | 4 | Astemo Pro Honda SI Racing | Honda | 1'47.976 |
7 | 名越 哲平 | 6 | SDG Team HARC-PRO. Honda | Honda | 1'48.181 |
9 | 岩田 悟 | 8 | Team ATJ | Honda | 1'48.750 |
10 | 伊藤 和輝 | 9 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | Honda | 1'49.726 |
12 | 國峰 啄磨 | 37 | TOHO Racing | Honda | 1'49.897 |
13 | 杉山 優輝 | 17 | Honda Suzuka Racing Team | Honda | 1'50.320 |
14 | 鈴木 光来 | 30 | Team ATJ | Honda | 1'50.471 |
18 | 荒川 晃大 | 36 | Astemo Pro Honda SI Racing | Honda | 1.51.106 |
24 | 作本 輝介 | 38 | TOHO Racing | Honda | 1'52.400 |
29 | 須貝 義行 | 33 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | Honda | 1'53.748 |
30 | 加藤 高史 | 43 | Honda Tochigi Racing | Honda | 1'53.787 |













