J-GP3 予選
J-GP3 2024
Round 4
尾野が2戦連続でポールポジションを獲得

J-GP3 予選リザルト
| Pos. | Rider | Num | Team | Constr. | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尾野 弘樹 | 1 | P.MU 7C GALE SPEED | Honda | 59.783 |
| 2 | 三谷 然 | 18 | P.MU 7C GALE SPEED | Honda | +0.054 |
| 3 | 高杉 奈緒子 | 5 | TEAM NAOKO KTM | KTM | +0.120 |
| 4 | 若松 怜 | 3 | JAPAN POST docomo business TP | Honda | +0.183 |
| 5 | 岡崎 静夏 | 12 | JAPAN POST Honda Dream TP | Honda | +0.303 |
| 6 | 池上 聖竜 | 35 | MotoUPRacing | Honda | +0.318 |
| 7 | 荻原 羚大 | 32 | WJ-Factory+F2 | Honda | +0.334 |
| 8 | 武中 駿 | 11 | Team Shun and ZERO | Honda | +0.382 |
| 9 | 木内 尚汰 | 4 | Team Plusone | Honda | +0.405 |
| 10 | 松島 璃空 | 7 | BREASTO B-TRIBE RACING | Honda | +0.448 |
| 11 | 大田 隼人 | 13 | MARUMAE Dream KITAKYUSHU CPARIS | Honda | +0.557 |
| 12 | 野澤 秀典 | 22 | Nozawa Racing Family | Honda | +0.917 |
| 13 | 飯高 新悟 | 31 | KIJIMA KISS RACING CLUB | Honda | +1.001 |
| 14 | 松山 遥希 | 50 | TN45 with MotoUP Racing | Honda | +1.056 |
| 15 | 徳留 真紀 | 10 | MARUMAE MTR | Honda | +1.131 |
| 16 | Burapa WANMOON | 26 | Astemo SI Racing with Thai Honda | Honda | +1.188 |
| 17 | 竹本 倫太郎 | 33 | RINTARO with BATTLE FACTORY | Honda | +1.310 |
| 18 | 豊田 哲慎 | 29 | BATTLE FACTORY | Honda | +1.521 |
| 19 | 徳田 翔 | 25 | P.MU 7C GALE SPEED | Honda | +1.608 |
| 20 | 遠藤 翔類 | 51 | TEAM KAKERU&BATTLE FACTORY | Honda | +1.618 |
| 21 | Thanachat PRATUMTONG | 27 | Astemo SI Racing with Thai Honda | Honda | +1.802 |
| 22 | 山本 恭裕 | 19 | TeamLife.HondaDream Kitakyushu | Honda | +1.954 |
| 23 | 墨 拓斗 | 24 | Team KOHSAKA | Honda | +2.359 |
| 24 | 松田 基成 | 30 | Team HIRO | Honda | +2.952 |
| - | 中谷 健心 | 28 | TN45 with MotoUP Racing | Honda | DNS |

