JSB1000 予選
JSB1000 2024
Round 3
野左根が4番手、伊藤が5番手から決勝に挑む

JSB1000 予選リザルト
| Pos. | Rider | Num. | チーム | Constr. | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡本 裕生 | 2 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 | Yamaha | 1'25.360 |
| 2 | 水野 涼 | 3 | DUCATI Team KAGAYAMA | Ducati | +0.497 |
| 3 | 中須賀 克行 | 1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Yamaha | +0.498 |
| 4 | 野左根 航汰 | 32 | Astemo Honda Dream SI Racing | Honda | +0.556 |
| 5 | 伊藤 和輝 | 9 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | Honda | +1.331 |
| 6 | 長島 哲太 | 30 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | Honda | +1.380 |
| 8 | 高橋 巧 | 33 | 日本郵便 Honda Dream TP | Honda | +1.543 |
| 9 | 名越 哲平 | 4 | SDG Honda Racing | Honda | +1.697 |
| 10 | 岩田 悟 | 10 | Team ATJ | Honda | +2.052 |
| 12 | 清成 龍一 | 7 | TOHO Racing | Honda | +2.592 |
| 18 | 杉山 優輝 | 17 | Honda Suzuka Racing Team | Honda | +3.382 |
| 21 | 秋吉 耕佑 | 11 | MurayamaUnso.Team AKIYOSHI | Honda | +3.719 |
| 23 | 須貝 義行 | 29 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | Honda | +5.610 |
JSB1000 予選リザルト(セカンドベストタイム)
| Pos. | Rider | Num. | チーム | Constr. | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡本 裕生 | 2 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 | Yamaha | 1'25.477 |
| 2 | 中須賀 克行 | 1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Yamaha | +0.448 |
| 3 | 水野 涼 | 3 | DUCATI Team KAGAYAMA | Ducati | +0.649 |
| 4 | 野左根 航汰 | 32 | Astemo Honda Dream SI Racing | Honda | +0.852 |
| 5 | 伊藤 和輝 | 9 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | Honda | +1.335 |
| 6 | 津田 拓也 | 6 | AutoRace Ube Racing Team | Suzuki | +1.510 |
| 7 | 高橋 巧 | 33 | 日本郵便 Honda Dream TP | Honda | +1.561 |
| 8 | 名越 哲平 | 4 | SDG Honda Racing | Honda | +1.807 |
| 9 | 長島 哲太 | 30 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | Honda | +1.890 |
| 10 | 岩田 悟 | 10 | Team ATJ | Honda | +2.031 |
| 16 | 清成 龍一 | 7 | TOHO Racing | Honda | +3.153 |
| 18 | 杉山 優輝 | 17 | Honda Suzuka Racing Team | Honda | +3.431 |
| 20 | 秋吉 耕佑 | 11 | MurayamaUnso.Team AKIYOSHI | Honda | +3.635 |
| 23 | 須貝 義行 | 29 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | Honda | +5.645 |




