JSB1000 予選
JSB1000 2024
Round 1
悪天候により予選中止 金曜のART走行トップの長島がポールポジション

JSB1000 予選リザルト(ART走行)
| Pos. | Rider | Num. | チーム | Constr. | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長島 哲太 | 30 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | Honda | 2'05.626 |
| 2 | 水野 涼 | 3 | DUCATI Team KAGAYAMA | Ducati | 2'06.072 |
| 3 | 岡本 裕生 | 2 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 | Yamaha | 2'06.471 |
| 4 | 中須賀 克行 | 1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Yamaha | 2'06.513 |
| 5 | 渥美 心 | 13 | Yoshimura SERT Motul | Suzuki | 2'06.673 |
| 6 | 渡辺 一樹 | 35 | TOHO Racing | Honda | 2'07.051 |
| 7 | 高橋 巧 | 33 | 日本郵便 Honda Dream TP | Honda | 2'07.389 |
| 8 | 日浦 大治朗 | 20 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | Honda | 2'07.429 |
| 9 | 亀井 雄大 | 5 | Honda Suzuka Racing Team | Honda | 2'07.572 |
| 11 | 野左根 航汰 | 32 | Astemo Honda Dream SI Racing | Honda | 2'07.890 |
| 12 | 岩田 悟 | 10 | Team ATJ | Honda | 2'07.939 |
| 13 | 伊藤 和輝 | 9 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | Honda | 2'08.215 |
| 14 | 秋吉 耕佑 | 11 | MurayamaUnso.Team AKIYOSHI | Honda | 2'08.677 |
| 15 | 渡辺 一馬 | 36 | Astemo Honda Deam SI Racing | Honda | 2'08.846 |
| 18 | 名越 哲平 | 4 | SDG Honda Racing | Honda | 2'09.270 |
| 23 | 杉山 優輝 | 17 | Honda Suzuka Racing Team | Honda | 2'11.226 |
| 27 | 須貝 義行 | 29 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | Honda | 2'14.479 |











