ST600 予選
ST600 2023
Round 8
小山がフロントローの3番手から決勝に挑む

ST600 予選結果
| Pos. | Rider | Num. | チーム | Constr. | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長尾 健吾 | 7 | TBB TEAMKENKEN YTch | Yamaha | 2'11.167 |
| 2 | 南本 宗一郎 | 57 | YAMAHA GENBLU RACING TEAM ASEAN | Yamaha | +0.133 |
| 3 | 小山 知良 | 2 | JAPAN POST HondaDream TP | Honda | +0.158 |
| 4 | 伊達 悠太 | 9 | AKENO SPEED | Yamaha | +0.473 |
| 5 | 阿部 恵斗 | 3 | 51GARAGE kupu Racing YAMAHA | Yamaha | +0.479 |
| 6 | 中山 耀介 | 13 | ITORACING SHOTA BORG CUSTOM | Yamaha | +0.603 |
| 11 | 鈴木 光来 | 6 | MOTO BUM HONDA | Honda | +0.903 |
| 12 | 藤田 哲弥 | 29 | TN45withMotoUPRacing | Honda | +1.569 |
| 14 | 伊藤 元治 | 10 | MOTO BUM HONDA | Honda | +2.151 |
| 15 | 青田 魁 | 27 | MOTO BUM HONDA | Honda | +3.040 |
| 16 | 鈴木 大空翔 | 19 | BATTLE FACTORY | Honda | +3.270 |
| 17 | 鈴木 悠大 | 33 | BATTLE FACTORY | Honda | +3.827 |
| 19 | 山田 尚輝 | 23 | team elf | Honda | +5.116 |
| 21 | 村瀬 豊 | 55 | MOTO WIN RACING | Honda | +5.678 |
| 22 | 鈴木 慎吾 | 56 | MOTO WIN RACING | Honda | +6.446 |

