ST600 予選
ST600 2023
Round 6
鈴木光来が7番手、伊藤が10番手からレース1決勝に臨む

ST600 予選結果
| Pos. | Rider | Num. | チーム | Constr. | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長尾 健吾 | 7 | TBB TEAMKENKEN YTch | Yamaha | 1'52.705 |
| 2 | 西村 硝 | 21 | 51GARAGE kupu Racing YAMAHA | Yamaha | +0.422 |
| 3 | 阿部 恵斗 | 3 | 51GARAGE kupu Racing YAMAHA | Yamaha | +0.493 |
| 4 | 芳賀 涼大 | 18 | WORK NAVI Nitro Racing | Yamaha | +0.600 |
| 5 | 伊達 悠太 | 9 | AKENO SPEED | Yamaha | +0.620 |
| 6 | 井手翻太 | 4 | AKENO SPEED | Yamaha | +0.759 |
| 7 | 鈴木 光来 | 6 | MOTO BUM HONDA | Honda | +0.768 |
| 10 | 伊藤 元治 | 10 | MOTO BUM HONDA | Honda | +1.074 |
| 11 | 小山 知良 | 2 | JAPAN POST HondaDream TP | Honda | +1.215 |
| 12 | 藤田 哲弥 | 29 | TN45withMotoUPRacing | Honda | +1.339 |
| 14 | 鈴木 大空翔 | 19 | BATTLE FACTORY | Honda | +2.462 |
| 18 | 山田 尚輝 | 23 | team elf | Honda | +3.592 |
| 19 | Burapa WANMOON | 31 | AstemoHondaDreamSIRacing | Honda | +3.783 |
| 20 | 鈴木 悠大 | 33 | BATTLE FACTORY | Honda | +4.327 |
| 21 | 松下 隆起 | 39 | Wakoubou Racing withREC co.Ltd | Honda | +4.695 |
| 22 | 青田 魁 | 27 | MOTO BUM HONDA | Honda | +4.698 |
| 24 | 小林 隼士 | 34 | Team Plusone | Honda | +5.253 |
| 25 | 櫻井 賢一 | 32 | MOTOBUM HONDA | Honda | +5.484 |
| 27 | 岩波 史人 | 47 | RSG racing | Honda | +7.787 |



