J-GP3 予選
J-GP3 2023
Round 6
尾野がポールポジションを獲得

J-GP3 予選結果
| Pos. | Rider | Num | Team | Constructor | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尾野 弘樹 | 1 | P.MU 7C GALESPEED | Honda | 1'57.918 |
| 2 | 彌榮 郡 | 4 | MARUMAE with Club PARIS | Honda | +0.490 |
| 3 | 池上 聖竜 | 50 | TN45 with MotoUP Racing | Honda | +0.675 |
| 4 | 大和 颯 | 11 | BREASTO B-TRIBE RACING | Honda | +0.726 |
| 5 | 上江洲 葵要 | 17 | P.MU 7C GALESPEED | Honda | +0.902 |
| 6 | 高杉 奈緒子 | 6 | TEAM NAOKO KTM | KTM | +0.927 |
| 7 | 森 俊也 | 8 | Team Plusone | Honda | +1.309 |
| 8 | 木内 尚汰 | 3 | Team Plusone | Honda | +1.514 |
| 9 | 若松 怜 | 7 | JAPAN POST HondaDream TP | Honda | +1.675 |
| 10 | 松島 璃空 | 26 | BREASTO B-TRIBE RACING | Honda | +1.712 |
| 11 | 武中 駿 | 18 | BREASTO B-TRIBE RACING | Honda | +1.825 |
| 12 | 徳留 真紀 | 5 | MARUMAE MTR | Honda | +2.205 |
| 13 | 岡崎 静夏 | 14 | JAPAN POST HondaDream TP | Honda | +2.457 |
| 14 | 山本 恭裕 | 24 | TeamLife.HondaDream Kitakyushu | Honda | +2.476 |
| 15 | 大田 隼人 | 23 | MARUMAE DreamKITAKYUSHU CPARIS | Honda | +2.481 |
| 17 | 田中 風如 | 25 | WJ-FACTORY | Honda | +3.213 |
| 18 | 桐石 瑠加 | 27 | P.MU 7C GALESPEED ChallengeFox | Honda | +3.332 |
| 19 | 中島 元気 | 13 | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT | Honda | +3.756 |
| 20 | 墨 拓斗 | 28 | Team KOHSAKA | Honda | +5.777 |
| 21 | 森島 諒 | 30 | RRF+TECH-R | Honda | +7.165 |
| 22 | 井利元 新 | 34 | PlanBee Racing RSC | Honda | +8.536 |

