ST600 予選
ST600 2023
Round 3
小山知良がレース1を4番手、レース2を3番手からそれぞれ決勝に挑む

ST600 予選結果
| Pos. | Rider | Num. | チーム | Constr. | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿部 恵斗 | 3 | 51GARAGE kupu Racing YAMAHA | Yamaha | 1'40.491 |
| 2 | 長尾 健吾 | 7 | TBB TEAMKENKEN YTch | Yamaha | +0.656 |
| 3 | 菅原 陸 | 14 | Nippon Pioneer GarageL8 RT | Yamaha | +0.774 |
| 4 | 小山 知良 | 2 | JAPAN POST HondaDream TP | Honda | +0.803 |
| 5 | 伊達 悠太 | 9 | AKENO SPEED | Yamaha | +0.922 |
| 6 | 芳賀 涼大 | 18 | WORK NAVI Nitro Racing | Yamaha | +1.044 |
| 8 | 伊藤 元治 | 10 | MOTO BUM HONDA | Honda | +1.427 |
| 10 | 羽田 太河 | 5 | TN45withMotoUPRacing | Honda | +1.674 |
| 11 | 山口 辰也 | 22 | TEAM T2Y | Honda | +1.733 |
| 13 | 鈴木 光来 | 6 | MOTO BUM HONDA | Honda | +1.894 |
| 15 | 鈴木 悠大 | 33 | BATTLE FACTORY | Honda | +2.433 |
| 19 | 鈴木 大空翔 | 19 | BATTLE FACTORY | Honda | +2.926 |
| 20 | 藤田 哲弥 | 29 | TN45withMotoUPRacing | Honda | +2.952 |
| 21 | 櫻井 賢一 | 32 | MOTOBUM HONDA | Honda | +3.396 |
| 22 | 酒井 隆嗣 | 26 | Sofukai Honda Suzuka RT | Honda | +3.545 |
| 23 | Burapa WANMOON | 31 | AstemoHondaDreamSIRacing | Honda | +4.369 |
| 24 | 山田 尚輝 | 23 | team elf | Honda | +4.622 |
| 25 | 青田 魁 | 27 | MOTO BUM HONDA | Honda | +5.303 |
| 27 | 小林 隼士 | 34 | Team Plusone | Honda | +5.800 |
| 28 | 松下 隆起 | 39 | Wakoubou Racing withREC co.Ltd | Honda | +7.255 |
| 30 | 岡田 秀之 | 37 | SDG Motor Sports Jr.Team | Honda | +7.533 |
ST600 予選セカンドベストタイム
| Pos. | Rider | Num. | チーム | Constr. | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿部 恵斗 | 3 | 51GARAGE kupu Racing YAMAHA | Yamaha | 1'40.615 |
| 2 | 長尾 健吾 | 7 | TBB TEAMKENKEN YTch | Yamaha | +0.901 |
| 3 | 小山 知良 | 2 | JAPAN POST HondaDream TP | Honda | +0.922 |
| 4 | 菅原 陸 | 14 | Nippon Pioneer GarageL8 RT | Yamaha | +0.982 |
| 5 | 芳賀 涼大 | 18 | WORK NAVI Nitro Racing | Yamaha | +1.131 |
| 6 | 伊達 悠太 | 9 | AKENO SPEED | Yamaha | +1.306 |
| 8 | 羽田 太河 | 5 | TN45withMotoUPRacing | Honda | +1.632 |
| 10 | 伊藤 元治 | 10 | MOTO BUM HONDA | Honda | +1.674 |
| 11 | 山口 辰也 | 22 | TEAM T2Y | Honda | +1.787 |
| 13 | 鈴木 光来 | 6 | MOTO BUM HONDA | Honda | +1.929 |
| 15 | 鈴木 悠大 | 33 | BATTLE FACTORY | Honda | +2.555 |
| 18 | 藤田 哲弥 | 29 | TN45withMotoUPRacing | Honda | +2.866 |
| 19 | 鈴木 大空翔 | 19 | BATTLE FACTORY | Honda | +2.894 |
| 21 | 櫻井 賢一 | 32 | MOTOBUM HONDA | Honda | +3.496 |
| 22 | 酒井 隆嗣 | 26 | Sofukai Honda Suzuka RT | Honda | +3.969 |
| 23 | 山田 尚輝 | 23 | team elf | Honda | +4.608 |
| 24 | Burapa WANMOON | 31 | AstemoHondaDreamSIRacing | Honda | +4.822 |
| 25 | 青田 魁 | 27 | MOTO BUM HONDA | Honda | +5.783 |
| 27 | 小林 隼士 | 34 | Team Plusone | Honda | +6.150 |
| 28 | 松下 隆起 | 39 | Wakoubou Racing withREC co.Ltd | Honda | +7.296 |
| 29 | 岡田 秀之 | 37 | SDG Motor Sports Jr.Team | Honda | +7.730 |
