JSB1000 決勝 レース1
JSB1000 2022
Round 3
序盤2番手争いに加わった濱原颯道が4位、復帰戦となった名越哲平が5位でフィニッシュ
オートポリス
JSB1000 予選
Pos. | Rider | Num. | チーム | Constr. | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亀井 雄大 | 6 | Honda Suzuka Racing Team | Honda | 1'55.665 |
2 | 中須賀 克行 | 1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Yamaha | +2.219 |
3 | 津田 一磨 | 14 | BabyFace Powered by YOSHIMURA | Suzuki | +2.460 |
4 | 渡辺 一樹 | 15 | YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN | Suzuki | +2.718 |
5 | 岡本 裕生 | 29 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 | Yamaha | +3.589 |
6 | 濱原 颯道 | 2 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | Honda | +3.886 |
7 | 名越 哲平 | 5 | SDG Honda Racing | Honda | +4.419 |
8 | 榎戸 育寛 | 28 | SDG Motor Sports RT HARC-PRO. | Honda | +4.608 |
9 | 星野 知也 | 26 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | BMW | +4.705 |
10 | 岩田 悟 | 8 | Team ATJ | Honda | +4.924 |
11 | 田尻 悠人 | 25 | GOSHI Racing | Honda | +5.235 |
12 | 國峰 啄磨 | 3 | TOHO Racing | Honda | +5.348 |
13 | 関口 太郎 | 11 | SANMEI Team TARO PLUSONE | BMW | +5.956 |
14 | 作本 輝介 | 27 | Astemo Honda Dream SI Racing | Honda | +6.029 |
15 | 黒木 玲徳 | 17 | GOSHI Racing | Honda | +6.226 |
16 | 柳川 明 | 9 | KRP SANYOUKOUGYO RSITOH | Kawasaki | +7.187 |
17 | 児玉 勇太 | 12 | Team Kodama | Yamaha | +7.483 |
18 | 阿部 真生騎 | 56 | Webike チームノリックヤマハ | Yamaha | +8.185 |
19 | 樋口 耕太 | 30 | EXEDY H.L.O RACING | Suzuki | +8.237 |
20 | 中冨 伸一 | 16 | Waveinn-R | Yamaha | +8.552 |
21 | 國川 浩道 | 36 | TOHO Racing | Honda | +8.890 |
22 | 武田 雄一 | 31 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | Yamaha | +9.165 |
23 | 吉田 光弘 | 60 | Honda緑陽会熊本レーシング | Honda | +9.813 |
24 | 今野 由寛 | 7 | Murayama.Honda Dream.RT | Honda | +11.167 |
25 | 鈴木 孝志 | 45 | Taira Promote Racing | Yamaha | +11.188 |
26 | 江口 謙 | 23 | Team TATARA aprilia | Aprilia | +11.690 |
27 | 岡田 寛正 | 64 | Honda ブルーヘルメットMSC熊本 | Honda | +13.240 |
28 | 柴田 義将 | 38 | Taira Promote Racing | Yamaha | - |
JSB1000 決勝 レース1
Pos. | Rider | Num. | チーム | Constr. | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中須賀 克行 | 1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Yamaha | 27'19.799 |
2 | 岡本 裕生 | 29 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 | Yamaha | +5.991 |
3 | 渡辺 一樹 | 15 | YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN | Suzuki | +13.842 |
4 | 濱原 颯道 | 2 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | Honda | +16.967 |
5 | 名越 哲平 | 5 | SDG Honda Racing | Honda | +26.810 |
6 | 作本 輝介 | 27 | Astemo Honda Dream SI Racing | Honda | +29.209 |
7 | 岩田 悟 | 8 | Team ATJ | Honda | +29.500 |
8 | 榎戸 育寛 | 28 | SDG Motor Sports RT HARC-PRO. | Honda | +29.786 |
9 | 國峰 啄磨 | 3 | TOHO Racing | Honda | +31.323 |
10 | 柳川 明 | 9 | KRP SANYOUKOUGYO RSITOH | Kawasaki | +36.744 |
11 | 関口 太郎 | 11 | SANMEI Team TARO PLUSONE | BMW | +46.343 |
12 | 児玉 勇太 | 12 | Team Kodama | Yamaha | +55.885 |
13 | 黒木 玲徳 | 17 | GOSHI Racing | Honda | +57.278 |
14 | 田尻 悠人 | 25 | GOSHI Racing | Honda | +59.343 |
15 | 津田 一磨 | 14 | BabyFace Powered by YOSHIMURA | Suzuki | +1'00.397 |
16 | 國川 浩道 | 36 | TOHO Racing | Honda | +1'02.151 |
17 | 中冨 伸一 | 16 | Waveinn-R | Yamaha | +1'05.230 |
18 | 星野 知也 | 26 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | BMW | +1'11.993 |
19 | 阿部 真生騎 | 56 | Webike チームノリックヤマハ | Yamaha | +1'21.199 |
20 | 樋口 耕太 | 30 | EXEDY H.L.O RACING | Suzuki | +1'27.726 |
21 | 武田 雄一 | 31 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | Yamaha | +1'27.913 |
22 | 亀井 雄大 | 6 | Honda Suzuka Racing Team | Honda | +1Lap |