JSB1000 決勝 レース1
JSB1000 2022
Round 2
亀井雄大がHonda勢トップの4位でフィニッシュ
鈴鹿サーキット
JSB1000 予選
Pos. | Rider | Num. | チーム | Constr. | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中須賀 克行 | 1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Yamaha | 2'04.907 |
2 | 渡辺 一樹 | 15 | YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN | Suzuki | +1.153 |
3 | 亀井 雄大 | 6 | Honda Suzuka Racing Team | Honda | +1.744 |
4 | 濱原 颯道 | 2 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | Honda | +1.894 |
5 | 日浦 大治朗 | 10 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | Honda | +2.070 |
6 | 岡本 裕生 | 29 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 | Yamaha | +2.284 |
7 | 岩田 悟 | 8 | Team ATJ | Honda | +2.384 |
8 | 榎戸 育寛 | 28 | SDG Motor Sports RT HARC-PRO. | Honda | +2.877 |
9 | 作本 輝介 | 27 | Astemo Honda Dream SI Racing | Honda | +2.959 |
10 | 國峰 啄磨 | 3 | TOHO Racing | Honda | +3.141 |
11 | 中冨 伸一 | 16 | Waveinn-R | Yamaha | +3.363 |
12 | 柳川 明 | 9 | KRP SANYOUKOUGYO RSITOH | Kawasaki | +3.639 |
13 | 津田 一磨 | 14 | BabyFace Powered by YOSHIMURA | Suzuki | +3.644 |
14 | 生形 秀之 | 19 | S-PULSE DREAM RACING・ITEC | Suzuki | +3.799 |
15 | 大久保 光 | 18 | EVA RT Webike TRICKSTAR Kawasaki | Kawasaki | +3.897 |
20 | 黒木 玲徳 | 17 | GOSHI Racing | Honda | +4.863 |
22 | 杉山 優輝 | 33 | Honda Suzuka Racing Team | Honda | +5.147 |
23 | 出口 修 | 7 | Murayama.Honda Dream.RT | Honda | +5.324 |
25 | 加藤 高史 | 65 | Honda Soyukai Tochigi Racing A | Honda | +5.920 |
26 | 田尻 悠人 | 25 | GOSHI Racing | Honda | +6.106 |
31 | 中島 元気 | 49 | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT | Honda | +7.373 |
32 | 吉田 光弘 | 60 | Honda Ryokuyokai KUMAMOTO Racing | Honda | +7.468 |
34 | 森 健祐 | 41 | Honda blue helmets MSC | Honda | +7.629 |
38 | 川口 篤史 | 48 | TMA with MotoLab EJ & speedHeart | Honda | +7.985 |
40 | 片平 亮輔 | 55 | CLUBNEXT&DREAM TAKASAKI | Honda | +8.183 |
47 | 岡田 寛正 | 64 | Honda BlueHelmet+SMSCKUMAMOTO | Honda | +9.515 |
50 | 増田 雄基 | 67 | motolabEJ&GESUNDHEIT&Sokushin | Honda | +9.697 |
51 | 水澤 笑汰郎 | 59 | Honda Koyokai Dream Racing Team 2 | Honda | +10.341 |
52 | 西中 綱 | 32 | Motorcycles#27 specA TRUCKS | Honda | +10.661 |
55 | 榊原 真之介 | 44 | Honda Koyokai Dream Racing Team | Honda | +12.315 |
58 | 村上 勇人 | 57 | Honda Blue Helmets MSC | Honda | +12.711 |
59 | 本田 恵一 | 61 | Honda Soyukai Tochigi Racing B | Honda | 1'05.606 |
JSB1000 決勝
Pos. | Rider | Num. | チーム | Constr. | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中須賀 克行 | 1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Yamaha | 29'43.979 |
2 | 渡辺 一樹 | 15 | YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN | Suzuki | 29'45.124 |
3 | 岡本 裕生 | 29 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 | Yamaha | 29'52.451 |
4 | 亀井 雄大 | 6 | Honda Suzuka Racing Team | Honda | 29'54.830 |
5 | 日浦 大治朗 | 10 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | Honda | 29'55.641 |
6 | 濱原 颯道 | 2 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | Honda | 29'57.171 |
7 | 岩田 悟 | 8 | Team ATJ | Honda | 30'01.134 |
8 | 作本 輝介 | 27 | Astemo Honda Dream SI Racing | Honda | 30'02.889 |
9 | 國峰 啄磨 | 3 | TOHO Racing | Honda | 30'19.331 |
10 | 関口 太郎 | 11 | SANMEI Team TARO PLUSONE | BMW | 30'19.661 |
11 | 生形 秀之 | 19 | S-PULSE DREAM RACING・ITEC | Suzuki | 30'20.164 |
12 | 柳川 明 | 9 | KRP SANYOUKOUGYO RSITOH | Kawasaki | 30'22.241 |
13 | 榎戸 育寛 | 28 | SDG Motor Sports RT HARC-PRO. | Honda | 30'22.433 |
14 | 大久保 光 | 18 | EVA RT Webike TRICKSTAR Kawasaki | Kawasaki | 30'28.723 |
15 | 南本 宗一郎 | 43 | AKENO SPEED・YAMAHA | Yamaha | 30'29.076 |
16 | 黒木 玲徳 | 17 | GOSHI Racing | Honda | 30'32.197 |
17 | 出口 修 | 7 | Murayama.Honda Dream.RT | Honda | 30'42.087 |
19 | 田尻 悠人 | 25 | GOSHI Racing | Honda | 30'47.363 |
23 | 杉山 優輝 | 33 | Honda Suzuka Racing Team | Honda | 30'59.689 |
27 | 吉田 光弘 | 60 | Honda Ryokuyokai KUMAMOTO Racing | Honda | 31'19.343 |
29 | 加藤 高史 | 65 | Honda Soyukai Tochigi Racing A | Honda | 31'23.506 |
31 | 中島 元気 | 49 | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT | Honda | 31'32.403 |
34 | 片平 亮輔 | 55 | CLUBNEXT&DREAM TAKASAKI | Honda | 31'36.037 |
35 | 森 健祐 | 41 | Honda blue helmets MSC | Honda | 31'37.939 |
40 | 川口 篤史 | 48 | TMA with MotoLab EJ & speedHeart | Honda | +1Lap |