IB 決勝
IB 2021
Round 7

山田康介が初優勝を挙げる

jp スポーツランドSUGO
山田康介が初優勝を挙げる

IB ヒート1

Pos. Num. ライダー マシン タイム / 差
1 28 山田康介 Honda 23'39.16
2 55 田中淳也 ヤマハ +5.57
3 9 佐藤沙弐 カワサキ +26.85
4 50 村野晟弥 カワサキ +34.37
5 10 平塚豪 カワサキ +41.53
6 53 町田勘太 スズキ +42.87
7 59 那須愛斗 ヤマハ +43.95
8 48 伊藤晃 ヤマハ +45.56
9 32 大塚貴斗 Honda +49.12
10 1 阿部仁 ヤマハ +51.72
11 57 藤井一輝 Honda +53.50
17 44 佐藤力 Honda +1'09.23
DNF 18 榊流星 Honda +8Laps
DNF 38 大西力靖 Honda +11Laps

IB ヒート2

Pos. Num. ライダー マシン タイム / 差
1 48 伊藤晃 ヤマハ 24'03.29
2 55 田中淳也 ヤマハ +11.24
3 9 佐藤沙弐 カワサキ +13.80
4 53 町田勘太 スズキ +17.52
5 32 大塚貴斗 Honda +19.04
6 59 那須愛斗 ヤマハ +19.61
7 50 村野晟弥 カワサキ +21.74
8 57 藤井一輝 Honda +27.43
9 1 阿部仁 ヤマハ +33.45
10 44 佐藤力 Honda +39.80
24 18 榊流星 Honda +1'15.13
27 28 山田康介 Honda +1'44.73

IB ポイントランキング

Pos. Num. ライダー マシン 総合ポイント
1 53 町田勘太 スズキ 142
2 47 鈴木龍星 ヤマハ 138
3 48 伊藤晃 ヤマハ 131
4 50 村野晟弥 カワサキ 130
5 32 大塚貴斗 Honda 120
6 28 山田康介 Honda 99
7 55 田中淳也 ヤマハ 91
8 59 那須愛斗 ヤマハ 76
9 9 佐藤沙弐 カワサキ 73
10 57 藤井一輝 Honda 70
15 44 佐藤力 Honda 32
20 38 大西力靖 Honda 15
21 18 榊流星 Honda 14


投稿日