IB 決勝
IB 2021
Round 6

大塚貴斗がヒート1で3位を獲得!

jp HSR九州
大塚貴斗がヒート1で3位を獲得!

IB ヒート1

Pos. Num. ライダー マシン タイム / 差
1 55 田中淳也 ヤマハ 22'19.72
2 47 鈴木龍星 ヤマハ +0.07
3 32 大塚貴斗 Honda +29.23
4 53 町田勘太 スズキ +36.70
5 44 佐藤力 Honda +37.25
6 9 佐藤沙弐 カワサキ +38.05
7 50 村野晟弥 カワサキ +38.62
8 59 那須愛斗 ヤマハ +38.87
9 28 山田康介 Honda +50.65
10 57 藤井一輝 Honda +57.51
18 18 榊流星 Honda +1'26.99

IB ヒート2

Pos. Num. ライダー マシン タイム / 差
1 47 鈴木龍星 ヤマハ 22'23.26
2 55 田中淳也 ヤマハ +7.20
3 50 村野晟弥 カワサキ +13.87
4 32 大塚貴斗 Honda +23.79
5 59 那須愛斗 ヤマハ +29.08
6 48 伊藤晃 ヤマハ +40.53
7 57 藤井一輝 Honda +52.04
8 53 町田勘太 スズキ +1'01.10
9 18 榊流星 Honda +1'01.79
10 28 山田康介 Honda +1'03.21
22 44 佐藤力 Honda +1'42.84

IB ポイントランキング

Pos. Num. ライダー マシン 総合ポイント
1 47 鈴木龍星 ヤマハ 138
2 53 町田勘太 スズキ 113
3 50 村野晟弥 カワサキ 102
4 32 大塚貴斗 Honda 96
5 48 伊藤晃 ヤマハ 92
6 28 山田康介 Honda 71
7 7 堀越秀鷹 ヤマハ 53
8 59 那須愛斗 ヤマハ 51
9 57 藤井一輝 Honda 51
10 55 田中淳也 ヤマハ 45
14 44 佐藤力 Honda 23
19 38 大西力靖 Honda 15
20 18 榊流星 Honda 14

Gallery image

レポート公開日
戻る