IB ヒート1・2
IB 2021
Round 4

山田康介がヒート1で3位、大塚貴斗はヒート2で2位を獲得

jp スポーツランドSUGO
山田康介がヒート1で3位、大塚貴斗はヒート2で2位を獲得

IB ヒート1

Pos. Num. ライダー マシン タイム / 差
1 47 鈴木龍星 ヤマハ 22'22.37
2 53 町田勘太 スズキ +11.30
3 28 山田康介 Honda +13.23
4 2 有山大輝 ヤマハ +21.81
5 50 村野晟弥 カワサキ +23.77
6 11 石平凌大 ヤマハ +30.73
7 12 関根凌太 スズキ +34.46
8 57 藤井一輝 Honda +35.06
9 59 那須愛斗 ヤマハ +36.46
10 32 大塚貴斗 Honda +43.28
15 18 榊流星 Honda +53.77
25 63 南部輝 Honda +1'38.05
26 23 鈴木優那 Honda +1Lap
RT 44 佐藤力 Honda DNF

IB ヒート2

Pos. Num. ライダー マシン タイム / 差
1 47 鈴木龍星 ヤマハ 24'50.02
2 32 大塚貴斗 Honda +7.05
3 50 村野晟弥 カワサキ +10.72
4 12 関根凌太 スズキ +18.72
5 5 渡谷歩夢瑠 ヤマハ +20.20
6 2 有山大輝 ヤマハ +20.96
7 59 那須愛斗 ヤマハ +28.35
8 1 阿部仁 ヤマハ +37.57
9 11 石平凌大 ヤマハ +44.19
10 7 堀越秀鷹 ヤマハ +45.30
14 44 佐藤力 Honda +53.93
15 28 山田康介 Honda +54.38
18 57 藤井一輝 Honda +1'11.53
21 18 榊流星 Honda +1'28.49
25 23 鈴木優那 Honda DNF
27 63 南部輝 Honda DNF

IB ポイントランキング

Pos. Num. ライダー マシン 総合ポイント
1 47 鈴木龍星 ヤマハ 93
2 53 町田勘太 スズキ 92
3 48 伊藤晃 ヤマハ 81
4 50 村野晟弥 カワサキ 77
5 32 大塚貴斗 Honda 67
6 28 山田康介 Honda 58
7 7 堀越秀鷹 ヤマハ 49
8 2 有山大輝 ヤマハ 42
9 57 藤井一輝 Honda 36
10 59 那須愛斗 ヤマハ 32
16 38 大西力靖 Honda 15
17 44 佐藤力 Honda 12
22 18 榊流星 Honda 7


投稿日