IB ヒート1・2
IB 2021
Round 3

山田康介がヒート1で7位、ヒート2で4位

jp オフロードヴィレッジ

IB ヒート1

Pos. Num. ライダー マシン タイム / 差
1 47 鈴木龍星 ヤマハ 21:50.65
2 48 伊藤晃 ヤマハ +15.23
3 53 町田勘太 スズキ +29.26
4 2 有山大輝 ヤマハ +35.95
5 7 堀越秀鷹 ヤマハ +43.37
6 10 平塚豪 カワサキ +44.28
7 28 山田康介 Honda +46.14
8 32 大塚貴斗 Honda +46.51
9 38 大西力靖 Honda +1:01.16
10 9 佐藤沙弐 カワサキ +1:02.78
20 57 藤井一輝 Honda +1:37.46
25 18 榊流星 Honda +1Lap
27 43 飯沼怜王 Honda +1Lap

IB ヒート2

Pos. Num. ライダー マシン タイム / 差
1 48 伊藤晃 ヤマハ 22'09.37
2 53 町田勘太 スズキ +10.78
3 7 堀越秀鷹 ヤマハ +14.69
4 28 山田康介 Honda +17.65
5 57 藤井一輝 Honda +32.37
6 12 関根凌太 スズキ +34.75
7 32 大塚貴斗 Honda +37.67
8 38 大西力靖 Honda +44.03
9 76 稲葉翔 ヤマハ +47.27
10 18 榊流星 Honda +50.23
22 43 飯沼怜王 Honda +1'46.25

IB ポイントランキング

Pos. Num. ライダー マシン 総合ポイント
1 48 伊藤晃 ヤマハ 81
2 53 町田勘太 スズキ 69
3 50 村野晟弥 カワサキ 50
4 47 鈴木龍星 ヤマハ 43
5 32 大塚貴斗 Honda 41
6 28 山田康介 Honda 41
7 7 堀越秀鷹 ヤマハ 38
8 57 藤井一輝 Honda 28
9 2 有山大輝 ヤマハ 19
10 10 平塚豪 カワサキ 18
13 38 大西力靖 Honda 15
15 44 佐藤力 Honda 10
18 18 榊流星 Honda 6

レポート公開日
戻る