IB 決勝
IB 2021
Round 2
山田康介、藤井一輝がそれぞれ3位表彰台を獲得
世羅グリーンパーク弘楽園
IB ヒート1
Pos. | Num. | ライダー | マシン | タイム / 差 |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | 鈴木龍星 | ヤマハ | 18'26.06 |
2 | 55 | 田中淳也 | ヤマハ | +10.97 |
3 | 28 | 山田康介 | Honda | +15.96 |
4 | 57 | 藤井一輝 | Honda | +18.52 |
5 | 50 | 村野成弥 | カワサキ | +23.07 |
6 | 59 | 那須愛斗 | ヤマハ | +28.85 |
11 | 32 | 大塚貴斗 | Honda | +43.41 |
27 | 44 | 佐藤力 | Honda | +1'51.41 |
DSQ | 18 | 榊流星 | Honda | DNF |
IB ヒート2
Pos. | Num. | ライダー | マシン | タイム / 差 |
---|---|---|---|---|
1 | 55 | 田中淳也 | ヤマハ | 18'35.16 |
2 | 47 | 鈴木龍星 | ヤマハ | +10.20 |
3 | 57 | 藤井一輝 | Honda | +20.66 |
4 | 28 | 山田康介 | Honda | +27.84 |
5 | 2 | 有山大輝 | ヤマハ | +31.53 |
6 | 32 | 大塚貴斗 | Honda | +32.20 |
23 | 44 | 佐藤力 | Honda | +1'17.68 |
25 | 52 | 仲田輪二 | Honda | +1'30.62 |
IB ポイントランキング
Pos. | Num. | ライダー | マシン | 総合ポイント |
1 | 47 | 鈴木龍星 | ヤマハ | 183 |
2 | 50 | 村野晟弥 | カワサキ | 149 |
3 | 48 | 伊藤晃 | ヤマハ | 146 |
4 | 53 | 町田勘太 | スズキ | 142 |
5 | 55 | 田中淳也 | ヤマハ | 136 |
6 | 32 | 大塚貴斗 | Honda | 135 |
7 | 28 | 山田康介 | Honda | 128 |
8 | 57 | 藤井一輝 | Honda | 99 |
9 | 59 | 那須愛斗 | ヤマハ | 86 |
10 | 7 | 堀越秀鷹 | ヤマハ | 77 |
15 | 44 | 佐藤力 | Honda | 32 |
21 | 38 | 大西力靖 | Honda | 15 |
22 | 18 | 榊流星 | Honda | 14 |