IB ヒート1・2
IB 2021
Round 1

ヒート1で大塚貴斗、ヒート2では藤井一輝がHonda勢最上位に

jp HSR九州

IB ヒート1

Pos. Num. ライダー マシン タイム / 差
1 50 村野晟弥 カワサキ 24'16.21
2 53 町田勘太 スズキ +9.74
3 59 那須愛斗 ヤマハ +11.34
4 32 大塚貴斗 Honda +26.54
5 48 伊藤晃 ヤマハ +30.71
6 47 鈴木龍星 ヤマハ +36.95
7 28 山田康介 Honda +42.84
8 10 平塚豪 カワサキ +45.55
9 44 佐藤力 Honda +47.47
10 2 有山大輝 ヤマハ +54.47
15 57 藤井一輝 Honda +1'17.79
19 18 榊流星 Honda +1'25.74
24 38 大西力靖 Honda +1'40.75

IB ヒート2

Pos. Num. ライダー マシン タイム / 差
1 48 伊藤晃 ヤマハ 22'28.70
2 50 村野晟弥 カワサキ +9.60
3 57 藤井一輝 Honda +19.32
4 53 町田勘太 スズキ +26.51
5 32 大塚貴斗 Honda +28.19
6 28 山田康介 Honda +36.12
7 9 佐藤沙弐 カワサキ +40.31
8 47 鈴木龍星 ヤマハ +43.59
9 7 堀越秀鷹 ヤマハ +46.24
10 60 高橋央真 KTM +47.64
13 44 佐藤力 Honda +1'06.51
22 38 大西力靖 Honda +1'38.88
23 18 榊流星 Honda +1'39.67

レポート公開日
戻る