IA2 2026
CRF250R

主要諸元
車名・型式 | ホンダ・ME12 |
全長×全幅×全高(mm) | 2,179×827×1,262 |
軸距(mm) | 1,483 |
最低地上高(mm) | 330 |
シート高(mm) | 955 |
車両重量(kg) | 107 |
エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ単気筒 |
総排気量(cm3) | 249.4 |
内径×行程(mm) | 79.0×50.9 |
圧縮比 | 13.9 |
燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉スロットルボアφ44mm |
始動方式 | セルフ式 |
点火装置形式 | DC-CDI式 |
燃料タンク容量(L) | 6.3 |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 |
変速機形式 | 常時噛合式5段リターン |
変速比 1速 | 2.384 |
2速 | 1.933 |
3速 | 1.600 |
4速 | 1.350 |
5速 | 1.153 |
減速比(1次/2次) | 3.047/3.846 |
キャスター角(度) | 28° 24′ |
トレール量(mm) | 117 |
タイヤ 前 | 80/100-21 51M |
後 | 100/90-19 57M |
ブレーキ形式 前 | 油圧式ディスク |
後 | 油圧式ディスク |
懸架方式 前 | テレスコピック式(倒立サス)クッションストローク310mm |
後 | スイングアーム式(プロリンク)アクスルトラベル308mm |
フレーム形式 | アルミツインチューブ |

