Qualifying
SUPER GT 2025
Round 6
ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 took pole position

GT500 Qualifying Result
Pos. | No. | Team | Driver | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ARTA #16 | Hiroki Otsu / Ren Sato | 1'09.122 (Q2) |
2 | 39 | TGR TEAM SARD | Sacha Fenestraz / Yuhi Sekiguchi | 1'09.568 (Q2) |
3 | 3 | NISMO NDDP | Daiki Sasaki / Atsushi Miyake | 1'09.586 (Q2) |
4 | 1 | TGR TEAM au TOM’S | Sho Tsuboi / Kenta Yamashita | 1'09.692 (Q2) |
5 | 24 | KONDO RACING | Tsugio Matsuda / Teppei Natori | 1'09.746 (Q2) |
6 | 23 | NISMO | Katsumasa Chiyo / Mitsunori Takaboshi | 1'09.776 (Q2) |
8 | 17 | Astemo REAL RACING | Koudai Tsukakoshi / Syun Koide | 1'10.210 (Q2) |
11 | 8 | ARTA #8 | Tomoki Nojiri / Nobuharu Matsushita | 1'10.214 (Q1) |
13 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Takuya Izawa / Riki Okusa | 1'10.493 (Q1) |
15 | 100 | STANLEY TEAM KUNIMITSU | Naoki Yamamoto / Tadasuke Makino | 1'12.783 (Q1) |
















