Race2 Qualifying
SUPER GT 2025
Round 4
Modulo CIVIC TYPE R-GT qualifies in P6

GT500 Race2 Qualifying Result
Pos. | No. | Team | Driver | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
1 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | Nirei Fukuzumi | 1'27.477 |
2 | 1 | TGR TEAM au TOM'S | Kenta Yamashita | 1'27.675 |
3 | 38 | TGR TEAM KeePer CERUMO | Hiroaki Ishiura | 1'27.938 |
4 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | Yuji Kunimoto | 1'28.004 |
5 | 39 | TGR TEAM SARD | Yuhi Sekiguchi | 1'28.033 |
6 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Riki Okusa | 1'28.137 |
10 | 8 | ARTA #8 | Nobuharu Matsushita | 1'28.544 |
12 | 17 | Astemo REAL RACING | Koudai Tsukakoshi | 1'28.676 |
13 | 100 | STANLEY TEAM KUNIMITSU | Naoki Yamamoto | 1'28.683 |
14 | 16 | ARTA #16 | Ren Sato | 1'28.712 |









