Race1 Qualifying
SUPER GT 2025
Round 4
STANLEY CIVIC TYPE R-GT takes P7 in Race1 Qualifying

GT500 Race1 Qualifying Result
Pos. | No. | Team | Driver | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
1 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | Sena Sakaguchi | 1'28.167 |
2 | 1 | TGR TEAM au TOM'S | Sho Tsuboi | 1'28.220 |
3 | 38 | TGR TEAM KeePer CERUMO | Toshiki Oyu | 1'28.456 |
4 | 3 | NISMO NDDP | Daiki Sasaki | 1'28.466 |
5 | 39 | TGR TEAM SARD | Sacha Fenestraz | 1'28.570 |
6 | 24 | KONDO RACING | Tsugio Matsuda | 1'28.711 |
7 | 100 | STANLEY TEAM KUNIMITSU | Tadasuke Makino | 1'28.763 |
12 | 17 | Astemo REAL RACING | Syun Koide | 1'29.046 |
13 | 8 | ARTA #8 | Tomoki Nojiri | 1'29.058 |
14 | 16 | ARTA #16 | Hiroki Otsu | 1'29.230 |
15 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Takuya Izawa | 1'29.589 |






