ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 qualified in P2

GT500 Qualifying Result
Pos. | No. | Team | Driver | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | Yuji Kunimoto / Sena Sakaguchi | 1'49.748 (Q2) |
2 | 8 | ARTA #8 | Tomoki Nojiri / Nobuharu Matsushita | 1'50.350 (Q2) |
3 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Takuya Izawa / Riki Okusa | 1'50.388 (Q2) |
4 | 37 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | Ukyo Sasahara / Giuliano Alesi | 1'50.493 (Q2) |
5 | 3 | NISMO NDDP | Daiki Sasaki / Atsushi Miyake | 1'50.580 (Q2) |
6 | 12 | TEAM IMPUL | Kazuki Hiramine / Bertrand Baguette | 1'50.684 (Q2) |
7 | 17 | Astemo REAL RACING | Koudai Tsukakoshi / Syun Koide | 1'50.872 (Q2) |
11 | 100 | STANLEY TEAM KUNIMITSU | Naoki Yamamoto / Tadasuke Makino | 1'51.772 (Q1) |
15 | 16 | ARTA #16 | Hiroki Otsu / Ren Sato | 1'52.371 (Q1) |






















