STANLEY CIVIC TYPE R-GT qualified in P4

GT500 Qualifying Result
Pos. | No. | Team | Driver | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | Kazuya Oshima / Nirei Fukuzumi | 1'16.441 (Q2) |
2 | 1 | TGR TEAM au TOM’S | Sho Tsuboi / Kenta Yamashita | 1'16.516 (Q2) |
3 | 24 | KONDO RACING | Tsugio Matsuda / Teppei Natori | 1'16.619 (Q2) |
4 | 100 | STANLEY TEAM KUNIMITSU | Naoki Yamamoto / Tadasuke Makino | 1'16.668 (Q2) |
5 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | Yuji Kunimoto / Sena Sakaguchi | 1'16.724 (Q2) |
6 | 38 | TGR TEAM KeePer CERUMO | Hiroaki Ishiura / Toshiki Oyu | 1'16.875 (Q2) |
8 | 16 | ARTA #16 | Hiroki Otsu / Ren Sato | 1'17.084 (Q2) |
11 | 17 | Astemo REAL RACING | Koudai Tsukakoshi / Syun Koide | 1'17.735 (Q1) |
12 | 8 | ARTA #8 | Tomoki Nojiri / Nobuharu Matsushita | 1'17.740 (Q1) |
13 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Takuya Izawa / Riki Okusa | 1'17.759 (Q1) |


























