CIVIC TYPE R HRC Concept completes debut race P6 overall with highest mileage in class

ST-Q: Race results
Pos. | Num. | Machine | Lap |
|---|---|---|---|
1 | 271 | CIVIC TYPE R HRC Concept | 139 |
2 | 104 | GR Yaris DAT Racing Concept | 137 |
3 | 32 | TGRR GR Yaris DAT | 133 |
DNF | 28 | TGRR GR86 Future FR concept | 73 |
Car No. 271 CIVIC TYPE R HRC Concept completed its debut race with the highest mileage in class, finishing P6 overall. Thank you for your support!
ST-TCR: Race results
Pos. | Num. | Machine | Lap |
|---|---|---|---|
1 | 97 | Racer Honda Cars Okegawa CIVIC | 140 |
2 | 19 | BRP★NUTEC 制動屋 CUPRA TCR | 139 |
3 | 98 | WAIMARAMA Elantra N TCR | 138 |
DNF | 96 | Racer Honda Cars Okegawa CIVIC | 73 |
DNF | 430 | エヴァRT初号機 RS3 LMS | 32 |
DNF | 888 | フェッツレーシング | 21 |
Car No. 97 Racer Honda Cars Okegawa Civic takes victory! Congratulations!
ST-2: Race results
Pos. | Num. | Machine | Lap |
|---|---|---|---|
1 | 225 | KTMS GR YARIS | 137 |
2 | 72 | OHLINS CIVIC NATS | 137 |
3 | 13 | ENDLESS GRヤリス | 135 |
4 | 7 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ | 135 |
5 | 6 | 新菱オートDXL☆ネオグローブEVO X | 135 |
6 | 36 | HCM UCHINOSEISAKUSHO FL5 | 130 |
7 | 95 | SPOON Rigicolor CIVIC | 124 |
8 | 743 | Honda R&D Challenge FL5 | 121 |
Car No. 72 OHLINS CIVIC NATS claims P2 podium finish!
ST-5F: Race results
Pos. | Num. | Machine | Lap |
|---|---|---|---|
1 | 17 | DXLアラゴスタNOPRO☆DEMIO | 125 |
2 | 4 | THE BRIDE FIT | 125 |
3 | 67 | YAMATO FIT | 125 |
4 | 222 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT | 124 |
5 | 821 | Andlegal Moty's Fit | 123 |
6 | 291 | AutoLabo Racing 素ヤリス | 122 |
7 | 110 | ACCESS BARDEN VITZ | 120 |
8 | 11 | SAKAE MOTORSPORTS FIT | 119 |
Car No. 4 THE BRIDE FIT takes P2 podium!
Car No. 67 YAMATO FIT finishes P3 and clinches the ST-5F class championship—congratulations!





























