Honda runners take victories in the ST-TCR and ST-5F classes

ST-TCR Class Results
Pos. | Num. | Machine | Lap |
|---|---|---|---|
1 | 97 | Racer Honda Cars Okegawa CIVIC | 105 |
2 | 19 | BRP★NUTEC 制動屋 CUPRA TCR | 104 |
3 | 100 | HITONOWA TTS CIVIC-TCR | 104 |
– | 430 | エヴァRT初号機 Monster RS3 LMS | 81 |
The #97 Racer Honda Cars Okegawa CIVIC claimed victory, while the #100 HITONOWA TTS CIVIC-TCR finished third, securing a double podium for Honda. Congratulations!
ST-2 Class Results
Pos. | No. | Team | Lap |
|---|---|---|---|
1 | 225 | KTMS GR YARIS | 96 |
2 | 13 | ENDLESS GRYARIS | 96 |
3 | 72 | OHLINS CIVIC NATS | 96 |
4 | 6 | 新菱オートDXLネオグローブEVOX | 96 |
5 | 7 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ | 85 |
6 | 36 | HCM UCHINOSEISAKUSHO FL5 | 82 |
– | 95 | SPOON RigidCollar CIVIC | 60 |
The #72 OHLINS CIVIC NATS claimed P3 podium finish. Congratulations!
ST-5F Class Results
Pos. | No. | Team | Lap |
|---|---|---|---|
1 | 4 | THE BRIDE FIT | 87 |
2 | 17 | DXL アラゴスタ NOPRO☆DEMIO | 87 |
3 | 11 | FCR58 SAKAE-MS FIT | 87 |
4 | 821 | AndLegal Moty's FIT | 86 |
5 | 822 | AndLegal DriftSpirits Moty's FIT | 86 |
6 | 291 | AutoLabo Racing 素ヤリス | 80 |
The #4 THE BRIDE FIT claimed victory, while the #11 FCR58 SAKAE-MS FIT finished third, securing a double podium for Honda. Congratulations!












