CIVIC TYPE R HRC Concept takes part in the ST-Q class

ST-Q Class Results
Pos. | Num. | Machine | Lap |
|---|---|---|---|
- | 104 | GR Yaris DAT Racing Concept | 137 |
- | 32 | TGRR GR Yaris DAT | 135 |
- | 55 | MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept | 133 |
- | 61 | SUBARU HIGH PERFORMANCE X Version Ⅱ | 127 |
- | 271 | CIVIC TYPE R HRC Concept | 1 |
*No official classification is given for the ST-Q class
The #271 CIVIC TYPE R HRC Concept outpaced cars from higher classes in qualifying, taking eigth overall and topping the ST-Q class. However, an engine issue on the opening lap forced the car to retire from the race.
ST-TCR Class Results
Pos. | Num. | Machine | Lap |
|---|---|---|---|
1 | 97 | Racer Honda Cars Okegawa CIVIC | 138 |
2 | 430 | エヴァRT初号機 Monster RS3 LMS | 137 |
3 | 100 | HITONOWA TTS CIVIC-TCR | 129 |
4 | 19 | BRP★NUTEC 制動屋 CUPRA TCR | 127 |
The #97 Racer Honda Cars Okegawa CIVIC claimed victory, while the #100 HITONOWA TTS CIVIC-TCR finished third, securing a double podium for Honda.
ST-5F Class Results
Pos. | Num. | Machine | Lap |
|---|---|---|---|
1 | 4 | THE BRIDE FIT | 124 |
2 | 11 | FCR58 SAKAE-MS FIT | 123 |
3 | 821 | AndLegal Moty's FIT | 123 |
4 | 822 | AndLegal DriftSpirits Moty's FIT | 123 |
5 | 291 | AutoLabo Racing 素ヤリス | 122 |
The #4 THE BRIDE FIT took victory, followed by the #11 FCR58 SAKAE-MS FIT in P2 and #821 AndLegal Moty's FIT in third.




















