Honda customer teams sweep the ST-5F podium and take P2 in ST-2

ST-TCR 決勝リザルト
Pos. | No. | Machine | Lap |
|---|---|---|---|
1 | 19 | BRP★NUTEC 制動屋 CUPRA TCR | 146 |
2 | 430 | エヴァRT初号機 Monster RS3 LMS | 143 |
– | 100 | HITONOWA TTS CIVIC-TCR | 91 |
– | 97 | Racer Honda Cars Okegawa CIVIC | 35 |
ST-2 決勝リザルト
Pos. | No. | Team | Lap |
|---|---|---|---|
1 | 13 | ENDLESS GRYARIS | 152 |
2 | 95 | SPOON RigidCollar CIVIC | 151 |
3 | 225 | KTMS GR YARIS | 151 |
4 | 743 | Honda R&D Challenge FL5 | 151 |
5 | 67 | YAMATO CIVIC | 150 |
6 | 7 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ | 149 |
7 | 72 | OHLINS CIVIC NATS | 148 |
The #95 SPOON RigidCollar CIVIC claimed P2 podium finish! Congratulations!
ST-5F 決勝リザルト
Pos. | No. | Team | Lap |
|---|---|---|---|
1 | 822 | AndLegal DriftSpirits Moty's FIT | 133 |
2 | 4 | THE BRIDE FIT | 133 |
3 | 11 | FCR58 SAKAE-MS FIT | 132 |
4 | 821 | AndLegal Moty's FIT | 132 |
5 | 291 | AutoLabo Racing 素ヤリス | 123 |
– | 17 | DXLアラゴスタNOPRO☆DEMIO | 124 |
The #822 AndLegal DriftSpirits Moty's FIT took victory, followed by the #4 THE BRIDE FIT in P2 and the #11 FCR58 SAKAE-MS FIT in P3. Congratulations!

























