Race
Super Taikyu 2026
Round 1
Honda customer teams win two classes at Motegi opener

ST-2 Class Results
Pos. | Num. | Machine | Lap |
|---|---|---|---|
1 | 95 | SPOON RigidCollar CIVIC | 111 |
2 | 225 | KTMS GR YARIS | 111 |
3 | 743 | Honda R&D Challenge FL5 | 110 |
4 | 13 | ENDLESS GRYARIS | 110 |
5 | 36 | HCM UCHINOSEISAKUSHO FL5 | 107 |
6 | 72 | OHLINS CIVIC NATS | 104 |
7 | 67 | YAMATO CIVIC | 104 |
The #95 SPOON Rigid Collar CIVIC claimed victory, and the #743 Honda R&D Challenge FL5 secured a P3 podium finish.
ST-5F Class Results
Pos. | Num. | Machine | Lap |
|---|---|---|---|
1 | 4 | THE BRIDE FIT | 98 |
2 | 17 | DXLアラゴスタNOPRO☆DEMIO | 96 |
3 | 821 | AndLegal Moty’s FIT | 96 |
4 | 291 | AutoLabo Racing 素ヤリス | 95 |
5 | 822 | AndLegal DRIFT SPIRITS Moty’s FIT | 81 |
- | 11 | SAKAE MOTORSPORTS FIT | 78 |
The #4 THE BRIDE FIT claimed victory, and the #821 AndLegal Moty’s FIT claimed a P3 podium finish.











