Race
SuperTaikyu 2024
Round 7
Honda CIVIC TYPE R CNF-R finishes the ST-Q class with 50 laps
Fuji Speedway
ST-Q Race Result
Pos. | Num. | Machine | Lap |
---|---|---|---|
1 | 92 | GR Supra Racing Concept | 55 |
2 | 230 | NISSAN Z NISMO Racing Concept | 53 |
3 | 55 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept | 52 |
4 | 61 | SUBARU HighPerformanceX Future Concept | 51 |
5 | 12 | MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER CNF concept | 51 |
6 | 271 | Honda CIVIC TYPE R CNF-R | 50 |
ST-TCR Race Result
Pos. | Num. | Machine | Lap |
---|---|---|---|
1 | 98 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC | 53 |
2 | 97 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC | 53 |
3 | 430 | エヴァRT初号機 RS3 LMS | 53 |
888 | セレクトホテルズG ジャパン | 26 |
ST-2 Race Result
Pos. | Num. | Machine | Lap |
---|---|---|---|
1 | 95 | SPOON リジカラ CIVIC | 53 |
2 | 743 | Honda R&D Challenge FL5 | 53 |
3 | 6 | 新菱オートDXL夢住まい館EVO10 | 53 |
4 | 13 | ENDLESS GRヤリス | 52 |
5 | 72 | OHLINS CIVIC NATS | 52 |
6 | 225 | KTMS GR YARIS | 52 |
8 | 36 | HCM 内野製作所FL5 | 50 |
ST-5 Race Result
Pos. | Num. | Machine | Lap |
---|---|---|---|
1 | 17 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 | 48 |
2 | 65 | odula TONE 制動屋 ROADSTER | 48 |
3 | 27 | メイプル広島レーシングMAZDAロードスター | 48 |
4 | 27 | PROGRESS 高砂ロードスター | 48 |
5 | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター | 48 |
6 | 67 | YAMATO FIT | 48 |
9 | 222 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT | 47 |
10 | 11 | 栄建設 FIT | 47 |
14 | 4 | THE BRIDE FIT | 37 |