CIVIC TYPE R CNF-R finished in the 2nd Place of ST-Q Class with 114 Laps
ST-Q Race Result
Pos. | Num. | Machine | Lap |
---|---|---|---|
1 | 92 | GR Supra Racing Concept | 120 |
2 | 271 | Honda CIVIC TYPE R CNF-R | 114 |
3 | 61 | SUBARU HighPerformanceX Future Concept | 113 |
4 | 12 | MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER CNF concept | 113 |
5 | 32 | ORC ROOKIE GR Yaris DAT concept | 113 |
6 | 55 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept | 112 |
ST-TCR Race Result
Pos. | Num. | Machine | Lap |
---|---|---|---|
1 | 98 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC | 117 |
2 | 97 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC | 117 |
3 | 430 | エヴァRT初号機 Audi RS3 LMS | 116 |
ST-2 Race Result
Pos. | Num. | Machine | Lap |
---|---|---|---|
1 | 225 | KTMS GR YARIS | 115 |
2 | 72 | OHLINS CIVIC NATS | 115 |
3 | 13 | ENDLESS GRヤリス | 115 |
4 | 7 | 新菱オートVARIS☆DXL☆EVO10 | 113 |
5 | 95 | SPOON リジカラ CIVIC | 110 |
6 | 36 | HCM 内野製作所FL5 | 107 |
7 | 743 | Honda R&D Challenge FL5 | 99 |
ST-5 Race Result
Pos. | Num. | Machine | Lap |
---|---|---|---|
1 | 65 | odula TONE 制動屋 ROADSTER | 106 |
2 | 17 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 | 106 |
3 | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター | 106 |
4 | 4 | THE BRIDE FIT | 105 |
5 | 120 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING | 105 |
6 | 37 | DXLワコーズ ☆パワーミネラルNOPROデミオ | 104 |
7 | 222 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT | 104 |
8 | 11 | 栄建設 FIT | 104 |
| 67 | YAMATO FIT | 30 |