Race
SuperTaikyu 2023
Round 7
CIVIC TYPE R CNF-R Finished in the 1st Place of ST-Q Class with 120 Laps
Fuji Speedway
ST-X Race Result
Pos. | Num. | Machine | Lap/Gap |
---|---|---|---|
1 | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3 | 134Laps |
2 | 1 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | +1'06.052 |
3 | 14 | 中升 ROOKIE AMG GT3 | +1'30.397 |
4 | 23 | TKRI松永建設AMG GT3 | +1'39.316 |
5 | 81 | DAISHIN GT-R GT3 | +1'41.519 |
6 | 202 | KCMG NSX GT3 | +1Lap |
ST-TCR Race Result
Pos. | Num. | Machine | Lap/Gap |
---|---|---|---|
1 | 5 | AI' CIVIC | 101Laps |
2 | 97 | Racer HFDP CIVIC | +6Laps |
ST-Q Race Result
Pos. | Num. | Machine | Lap/Gap |
---|---|---|---|
1 | 271 | CIVIC TYPE R CNF-R | 120Laps |
2 | 28 | ORC ROOKIE GR86 CNF concept | +26.083 |
3 | 55 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept | +1Lap |
4 | 61 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | +2Laps |
5 | 12 | MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER CNF concept | +4Laps |
6 | 32 | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept | +17Laps |
ST-2 Race Result
Pos. | Num. | Machine | Lap/Gap |
---|---|---|---|
1 | 743 | Honda R&D Challenge FL5 | 121Laps |
2 | 6 | 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 | +1Lap |
3 | 7 | 新菱オートDIXCELエボ10 | +2Laps |
4 | 225 | KTMS GR YARIS | +12Laps |
13 | ENDLESS GR YARIS | +64Laps |
ST-5 Race Result
Pos. | Num. | Machine | Lap/Gap |
---|---|---|---|
1 | 72 | OHLINS Roadster NATS | 109Laps |
2 | 17 | DIXCELアラゴスタNOPROデミオ | +27.750 |
3 | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター | +57.868 |
4 | 110 | ACCESS COURAGE VITZ | +1Lap |
5 | 67 | YAMATO FIT | +1Lap |
6 | 4 | THE BRIDE FIT | +2Laps |
9 | 11 | 栄建設・ホンダカーズ南札幌FIT | +3Laps |
10 | 222 | Honda Cars Tokai J-net FIT | +3Laps |