Race
SuperTaikyu 2023
Round 5
CIVIC TYPE R CNF-R finishes 7th in ST-Q class
Mobility Resort Motegi
ST-X Race Result
Pos. | Num. | Machine | Lap/Gap |
---|---|---|---|
1 | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3 | 147Lap |
2 | 23 | TKRI松永建設AMG GT3 | +48.341 |
3 | 81 | DAISHIN GT-R GT3 | +1'06.092 |
4 | 1 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | +1Lap |
5 | 202 | KCMG NSX GT3 | +1Lap |
6 | 14 | 中升 ROOKIE AMG GT3 | +9Laps |
ST-TCR Race Result
Pos. | Num. | Machine | Lap/Gap |
---|---|---|---|
1 | 97 | Racer HFDP CIVIC | 132Laps |
5 | AI' CIVIC | +124Laps |
ST-Q Race Result
Pos. | Num. | Machine | Lap/Gap |
---|---|---|---|
1 | 230 | Nissan Z Racing Concept | 138Laps |
2 | 32 | ORC ROOKIE GR Yaris DAT concept | +8Laps |
3 | 28 | ORC ROOKIE GR86 CNF concept | +9Laps |
4 | 55 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept | +9Laps |
5 | 61 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | +9Laps |
6 | 12 | MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER CNF concept | +24Laps |
7 | 271 | CIVIC TYPE R CNF-R | +26Laps |
ST-2 Race Result
Pos. | Num. | Machine | Lap/Gap |
---|---|---|---|
1 | 225 | KTMS GR YARIS | 131Laps |
2 | 7 | 新菱オートDIXCELエボ10 | +1Lap |
3 | 13 | ENDLESS GR YARIS | +1Lap |
4 | 743 | Honda R&D Challenge FL5 | +12Laps |
5 | 6 | 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 | +22Laps |