Qualifying
SuperTaikyu 2023
Round 2
CIVIC TYPE R CNF-R in ST-Q Class Qualified 3rd
Fuji Speedway
ST-X Qualifying Results
Pos. | Num. | Machine | Time |
---|---|---|---|
1 | 1 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | 3'20.326 |
2 | 14 | 中升 ROOKIE AMG GT3 | 3'21.093 |
3 | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3 | 3'22.065 |
4 | 202 | KCMG NSX GT3 | 3'22.479 |
5 | 819 | DAISHIN MPRacing GT-R GT3 | 3'22.924 |
ST-Q Qualifying Results
Pos. | Num. | Machine | Time |
---|---|---|---|
1 | 230 | Nissan Z Racing Concept | 3'33.655 |
2 | 28 | ORC ROOKIE GR86 CNF Concept | 3'50.389 |
3 | 271 | CIVIC TYPE R CNF-R | 3'51.786 |
4 | 61 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | 3'54.059 |
5 | 55 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept | 3'54.961 |
6 | 32 | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept | 4'07.527 |
ST-2 Qualifying Results
Pos. | Num. | Machine | Time |
---|---|---|---|
1 | 6 | 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 | 3'45.166 |
2 | 13 | ENDLESS GR YARIS | 3'46.577 |
3 | 7 | 新菱オートDIXCELエボ10 | 3'48.397 |
743 | Honda R&D Challenge FL5 | DNS | |
225 | KTMS GR YARIS | DNS |
ST-5 Qualifying Results
Pos. | Num. | Machine | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | LOVEDRIVE ロードスター | 4'14.674 | |
2 | 17 | DIXCELアラゴスタNOPROデミオ | 4'15.159 | |
3 | 4 | THE BRIDE FIT | 4'15.414 | |
4 | 67 | YAMATO FIT | 4'15.596 | |
5 | 72 | OHLINS Roadster NATS | 4'16.053 | |
6 | 65 | odula TONE 制動屋ロードスター | 4'16.328 | |
9 | 11 | 栄建設・ホンダカーズ南札幌FIT | 4'20.201 | |
11 | 222 | Honda Cars Tokai J-net FIT | 4'21.728 |