Race
SuperTaikyu 2023
Round 1
Honda R&D Challenge FL5 wins ST-2 class
Suzuka Circuit
ST-X Race Results
Pos. | Num. | Machine | Lap/Gap |
---|---|---|---|
1 | 500 | 5ZIGEN GTR GT3 | 103/4:12'54.902 |
2 | 23 | TKRI松永建設AMG GT3 | +21.413 |
3 | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3 | +1Lap |
4 | 1 | HELM MOTORSPORTS GTR | +1Lap |
5 | 202 | KCMG NSX GT3 | +1Lap |
6 | 819 | DAISHIN MPRacing GT-R GT3 | +10Laps |
7 | 14 | 中升 ROOKIE AMG GT3 | +12Laps |
ST-2 Race Results
Pos. | Num. | Machine | Lap/Gap |
---|---|---|---|
1 | 743 | Honda R&D Challenge FL5 | 93/4:14'05.915 |
2 | 13 | ENDLESS GR YARIS | +9.548 |
3 | 7 | 新菱オートDIXCELエボ10 | +2Laps |
4 | 225 | KTMS GR YARIS | +16Laps |
6 | 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 | +67Laps |
ST-5 Race Results
Pos. | Num. | Machine | Lap/Gap |
---|---|---|---|
1 | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター | 86/4:13'05.695 |
2 | 4 | THE BRIDE FIT | +24.979 |
3 | 17 | DIXCELアラゴスタNOPROデミオ | +39.131 |
4 | 72 | OHLINS Roadster NATS | +1Lap |
5 | 120 | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER | +1Lap |
6 | 65 | odula TONE 制動屋ロードスター | +1Lap |
10 | 222 | Honda Cars Tokai J-net FIT | +4Laps |
12 | 67 | YAMATO FIT | +6Laps |