IA1 2022
CRF450R

主要諸元
車名・型式 | ホンダ・PE07 |
全長×全幅×全高(mm) | 2,182×827×1,267 |
軸距(mm) | 1,481 |
最低地上高(mm) | 336 |
シート高(mm) | 965 |
車両重量(kg) | 111 |
エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC(ユニカム)4バルブ単気筒 |
総排気量(cm3) | 449.7 |
内径×行程(mm) | 96.0×62.1 |
圧縮比 | 13.5 |
燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉スロットルボアφ46mm |
始動方式 | セルフ式 |
点火装置形式 | DC-CDI式 |
燃料タンク容量(L) | 6.3 |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 |
変速機形式 | 常時噛合式5段リターン |
変速比 1速 | 2.133 |
2速 | 1.706 |
3速 | 1.421 |
4速 | 1.211 |
5速 | 1.043 |
減速比(1次/2次) | 2.357/3.769 |
キャスター角(度) | 27° 07′ |
トレール量(mm) | 114 |
タイヤ 前 | 80/100-21 51M |
後 | 120/80-19 63M |
ブレーキ形式 前 | 油圧式ディスク |
後 | 油圧式ディスク |
懸架方式 前 | テレスコピック式(倒立サス)クッションストローク310mm |
後 | スイングアーム式(プロリンク)アクスルトラベル315mm |
フレーム形式 | アルミツインチューブ |







